Wallonie picarde : les faillites en hausse font vaciller l’emploi local

Avec près de 200 pertes d’emploi recensées depuis janvier 2025, la Wallonie picarde subit de plein fouet la vague de faillites qui touche la Belgique. Les communes de Tournai, Ath et Mouscron sont les plus impactées, révélant une fragilité croissante du tissu économique local.
Une région sous tension
Alors que la Belgique a enregistré 5.999 faillites au premier semestre 2025, entraînant la perte de 15.391 emplois, la Wallonie picarde n’est pas épargnée. L’analyse des données de Statbel montre que plus de 190 emplois y ont été supprimés depuis janvier, directement liés à des faillites.
Tournai et Ath arrivent en tête avec 39 pertes d’emploi chacune, suivies de Mouscron (28), Péruwelz (6), Brunehaut (7) et Estaimpuis (4).
Des disparités communales marquées
Certaines communes comme Silly, Celles, Mont-de-l’Enclus ou Comines-Warneton n’ont enregistré aucune perte d’emploi liée à une faillite en 2025. À l’inverse, Tournai a connu une forte hausse en juin, avec 17 pertes d’emploi, soit près de la moitié de son total annuel.
Tableau récapitulatif des pertes d’emploi totales par commune de Wallonie picarde depuis janvier 2025 :
Commune | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Total 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ath | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | 1 | 39 |
Beloeil | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Bernissart | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Brugelette | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Chièvres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ellezelles | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Flobecq | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Enghien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Silly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lessines | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Antoing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estaimpuis | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Pecq | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Péruwelz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Rumes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournai | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 17 | 39 |
Brunehaut | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Leuze-en-Hainaut | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Mont-de-l’Enclus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouscron | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | 3 | 28 |
Comines-Warneton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Une dynamique inquiétante en Belgique
Le mois de juin 2025 a été particulièrement critique :
- 1.134 faillites ont été enregistrées dans tous le pays,
- 2.649 emplois perdus, soit une hausse de 51,7 % par rapport à mai,
- Le secteur de la construction a été le plus touché, avec 288 faillites et 564 emplois supprimés.
Et en Wallonie picarde ?
Le nombre de faillites reste modéré mais constant dans la région. Tournai, Mouscron, Péruwelz et Ath concentrent la majorité des cas. Ces faillites touchent principalement des PME locales, souvent actives dans la construction, le commerce de détail ou les services de proximité.
Tournai est la commune la plus touchée avec 26 faillites depuis janvier, suivie de Mouscron (19), Ath (10) et Brunehaut (10). Plusieurs communes comme Chièvres, Celles, Mont-de-l’Enclus ou Comines-Warneton n’ont enregistré aucune faillite sur cette période.
Tableau récapitulatif du nombre de faillites enregistrées dans les communes de Wallonie picarde depuis janvier 2025 :
Commune | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Total 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ath | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 |
Beloeil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Bernissart | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Brugelette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chièvres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellezelles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flobecq | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Frasnes-lez-Anvaing | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Enghien | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Silly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lessines | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Antoing | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Celles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estaimpuis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pecq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Péruwelz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Rumes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tournai | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 26 |
Brunehaut | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 |
Leuze-en-Hainaut | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Mont-de-l’Enclus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouscron | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 19 |
Comines-Warneton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conclusion
La Wallonie picarde n’est pas à l’abri de la tempête économique qui secoue le pays. Si certaines communes semblent épargnées, d’autres voient leur tissu entrepreneurial s’effriter. Une vigilance accrue et un soutien ciblé aux secteurs les plus vulnérables seront essentiels pour éviter une aggravation de la situation au second semestre.
Source : https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=13ba8303-2662-4d87-b118-4a27dd9cb3fe
